Änderungen bei der Ausgleichsabgabe ab 2025
Birgit Ennemoser (birgit.ennemoser@auren.de), Geschäftsführerin Personal Services
Arbeitgeber sind verpflichtet, auf 5 % ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Andernfalls müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Diese verändert sich auf Grund der Dynamisierungsregelung (160 Absatz 3 SGB IX) wie folgt wie bereits angekündigt:
Ausgleichsabgabe (monatliche Beträge):
| Erfüllungsquote | heute | Neue Beträge ab 1. Januar 2025 |
|---|---|---|
| 3 bis unter 5 Prozent | 140 Euro | 155 Euro |
| 2 bis unter 3 Prozent | 245 Euro | 275 Euro |
| 0 bis unter 2 Prozent | 360 Euro | 405 Euro |
| 0 Prozent | 720 Euro | 815 Euro |
Für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 bzw. 60 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen ergeben sich abweichend folgende monatliche Beträge:
| Jahresdurchschnittliche Beschäftigung | weniger als 40 Arbeitsplätze | weniger als 40 Arbeitsplätze | weniger als 60 Arbeitsplätze | weniger als 60 Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Heute | Neuer Betrag ab 01.01.2025 | Heute | Neuer Betrag ab 01.01.2025 | |
| weniger als 2 schwerbehinderte Menschen | — | — | 140 Euro | 155 Euro |
| weniger als 1 schwerbehinderte Menschen | 140 Euro | 155 Euro | 245 Euro | 275 Euro |
| null schwerbehinderte Menschen | 210 Euro | 235 Euro | 410 Euro | 465 Euro |
WICHTIG: Die erhöhten Werte sind erstmalig zum 31. März 2026 zu zahlen, wenn die Ausgleichsabgabe für das Jahr 2025 fällig wird.